Tirosina plus 90g pastiglie
Avviso
Prodotti correlati
Recensione tirosina plus 90g pastiglie
- Tipo: parafarmaco uso umano
- Prodotto da: dr.giorgini ser-vis srl
- Codici: 923306548 , 8034003699833
- Tipo:
- Categoria: Complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
- Riferimento: Tirosina plus 90g pastiglie
TIROSINA Plus
Integratore alimentare di tirosina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Ferro e zinco favoriscono la normale funzione cognitiva mentre la vitamina B5 sostiene le normali prestazioni mentali. Le vitamine B2, B3, B6, B12 e C, insieme a ferro, vitamina B5 e folato, aiutano a ridurre la stanchezza fisica e mentale mentre, insieme a rame, vitamina B1 e biotina, contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso.Ingredienti
| per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
| Tirosina | 30 g | 600 mg | 1,2 g |
| Miscela di nucleotidi: AMP (adenosina monofosfato) ATP (adenosina trifosfato) CMP (citosina monofosfato) GMP (guanosina monofosfato) UMP (uridina monofosfato) | 3 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g | 60 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg | 120 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg |
| Carnitina | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
| Colina (tartrato) | 2,4 g | 48 mg | 96 mg |
| Betaina (citrato) | 1,6 g | 32 mg | 64 mg |
| Coenzima Q10 | 1,2 g | 24 mg | 48 mg |
| Ferro (gluconato) | 175 mg | 3,5 mg (25% RDA) | 7 mg (50% RDA) |
| Zinco (gluconato) | 125 mg | 2,5 mg (25% RDA) | 5 mg (50% RDA) |
| Manganese (gluconato) | 25 mg | 0,5 mg (25% RDA) | 1 mg (50% RDA) |
| Rame | 12,5 mg | 0,25 mg (25% RDA) | 0,5 mg (50% RDA) |
| Selenio | 687,5 µg | 13,75 µg | 27,5 µg |
| Vitamina A | 10 mg | 200 µg (25% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
| Vitamina B1 | 13,75 mg | 0,275 mg (25% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
| Vitamina B2 | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Niacina (B3) | 200 mg | 4 mg (25% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
| Acido pantotenico (B5) | 75 mg | 1,5 mg (25% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 0,35 mg (25% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Vitamina B12 | 31,25 µg | 0,625 µg | 1,25 µg (50% RDA) |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 1 g | 20 mg (25% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
| Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 3 mg (25% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
| Acido folico | 2,5 mg | 50 µg (25% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
| Biotina | 625 µg | 12,5 µg (25% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
| Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
| Valore energetico | 1695 kJ - 405,1 kcal | 33,9 kJ - 8,1 kcal | 67,8 kJ - 16,2 kcal |
| Proteine | 30 g | 600 mg | 1,2 mg |
| Carboidrati | 0,16 g | 3,2 mg | 6,4 mg |
| Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERITIROSPL90
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Questo prodotto non è più disponibile nelle farmacie e parafarmacie, probabilmente è stato sostituito da un altro prodotto oppure è stato ritirato dal commercio.