Isosource stand s/f neu 1lt
Avviso
Prodotti correlati
Recensione isosource stand s/f neu 1lt
- Tipo: alimento fini medici speciali
- Prodotto da: nestle' it.spa(healthcare nu.)
- Codici: 922389073 , 7613033071867
- Tipo:
- Categoria: Prodotti dietetici
- Riferimento: Isosource stand s/f neu 1l
ISOSOURCE
Standard
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali nutrizionalmente completo, per uso orale o enterale.Avvertenze
Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 500 ml | |||
| Energia | 100 kcal - 422 kJ | 500 kcal - 2108 kJ | ||
| Proteine | 3,9 g | 19,5 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 13,5 g 1,2 g < 0,1 g | 67,5 g 6 g < 0,5 g | ||
| Grassi di cui saturi MCT monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido α- linolenico ω3 di cui EPA DHA | 3,4 g 1,2 g 0,7 g 1,2 g 0,7 g 0,64 g 0,19 g 0,16 g 0,03 g 0,02 g | 17 g 6 g 3,5 g 6 g 3,5 g 3,2 g 0,9 g 0,8 g 0,15 g 0,1 g | ||
| Rapporto ω6 / ω3 | 4 | |||
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | ||
| Acqua | 80 g | 400 g | ||
| Sodio | 80 mg/3,48 mmol | 400 mg/17,39 mmol | ||
| Cloro | 75 mg/2,11 mmol | 375 mg/10,56 mmol | ||
| Potassio | 135 mg/3,46 mmol | 675 mg/17,3 mmol | ||
| Calcio | 70 mg/1,75 mmol | 350 mg/8,75 mmol | ||
| Fosforo | 60 mg/1,94 mmol | 300 mg/9,67 mmol | ||
| Magnesio | 17 mg/0,7 mmol | 85 mg/3,54 mmol | ||
| Ferro | 1,1 mg | 5,5 mg | ||
| Zinco | 1 mg | 5 mg | ||
| Rame | 170 µg | 850 µg | ||
| Iodio | 13 µg | 65 µg | ||
| Selenio | 7 µg | 35 µg | ||
| Manganese | 0,24 mg | 1,2 mg | ||
| Cromo | 11 µg | 55 µg | ||
| Molibdeno | 13 µg | 65 µg | ||
| Fluoruro | 0,13 mg | 0,65 mg | ||
| Vitamina A di cui β-carotene | 110 µg RE 28 µg RE | 550 µg RE 140 µg RE | ||
| Vitamina D | 1,5 µg | 7,5 µg | ||
| Vitamina E | 1,6 mg TE | 8 mg TE | ||
| Vitamina K | 7 µg | 35 µg | ||
| Vitamina C | 11 mg | 55 mg | ||
| Vitamina B1 | 0,14 mg | 0,7 mg | ||
| Vitamina B2 | 0,17 mg | 0,85 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | ||
| Niacina | 1,6 mg NE | 8 mg NE | ||
| Acido folico | 29 µg | 145 µg | ||
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 1,9 µg | ||
| Biotina | 4,6 µg | 23 µg | ||
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 3 mg | ||
| Colina | 38 mg | 190 mg | ||
| Osmolarità | 236 mOsm/l | |||
| Viscosità | 12 c.P. a 20°C | |||
Formato
Flacone da 500 ml e da 1 litro.
Cod. 12139020 / 12140392
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Prodotti visti di recente