Iva anamix infant 400g
Avviso
Prodotti correlati
Recensione iva anamix infant 400g
- Tipo: alimento fini medici speciali
- Prodotto da: danone nutricia spa soc.ben.
- Codici: 920049057 , 5016533632033
- Tipo:
- Categoria: Prodotti dietetici
- Riferimento: Iva anamix infant 400g
IVA
Anamix
infant
Alimento in polvere privo di leucina con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi. Arricchito con LC PUFA e fibre prebiotiche.Indicato nella gestione alimentare della aciduria isovalerica nei lattanti dalla nascita ai 12 mesi e come supplemento nei bambini fino ai 3 anni.
Ingredienti
Aminoacidi essenziali e non essenziali; carboidrati; grassi; vitamine; minerali; oligoelementi; LC Pufa; fibre prebiotiche.
Modalità d'uso
La dieta deve essere supplementata da proteine naturali e altri nutrienti, ad esempio latte materno od opportuna formula per lattanti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. La diluizione raccomandata è del 15% p/v (per esempio 15 g di prodotto ricostituiti a 100 ml con acqua).
L’osmolalità di IVA Anamix Infant alla diluizione raccomandata è pari a 380 mosm/Kg.
Avvertenze
La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora. Agitare bene prima dell’uso. Gettare via il prodotto ricostituito e non utilizzato. Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non usare per via parenterale. Le diluizioni consigliate sono puramente indicative; le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere bene la confezione dopo l’uso. Una volta aperta la confezione usare il prodotto entro 2 settimane.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 100 ml* | |
| Valore energetico | 457 kcal 1915 kJ | 69 kcal 287 kJ |
| Proteine equivalenti | 13,1 g | 2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 49,5 g 7,4 g | 7,4 g 1,1 g |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi di cui omega 3 Acido α-linoleico | 23 g 7,5 g 9,4 g 5,0 g 0,66 g | 3,5 g 1,1 g 1,4 g 0,75 g 0,10 g |
| DHA di cui Omega 6 Acido linoleico AA | 0,07 g 4,1 g 0,14 g | 0,01 g 0,62 g 0,02 g |
| Fibre | 5,3 g | 0,8 g |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 392 µg RE | 58,8 µg RE |
| Vitamina D3 | 8,7 µg | 1,3 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg α-TE | 0,69 mg α-TE |
| Vitamina C | 49 mg | 7,4 mg |
| Vitamina K | 37,2 µg | 5,6 µg |
| Tiamina | 0,50 mg | 0,08 mg |
| Riboflavina | 0,50 mg | 0,08 mg |
| Niacina | 2,2 mg 6,7 mg NE | 0,33 mg 1 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,50 mg | 0,08 mg |
| Acido folico | 55 µg | 8,3 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,18 µg |
| Biotina | 18,2 µg | 2,7 µg |
| Acido pantotenico | 2,8 mg | 0,42 mg |
| Colina | 91 mg | 13,7 mg |
| Mio-Inositolo | 98 mg | 14,7 mg |
| Minerali | ||
| Sodio | 191 mg 8,3 mmol | 28,7 mg 1,2 mmol |
| Potassio | 501 mg 12,8 mmol | 75,2 mg 1,9 mmol |
| Cloro | 355 mg 10,1 mmol | 53,3 mg 1,5 mmol |
| Calcio | 410 mg 10,3 mmol | 61,5 mg 1,5 mmol |
| Fosforo | 300 mg 9,7 mmol | 45 mg 1,5 mmol |
| Magnesio | 58 mg 2,4 mmol | 8,7 mg 0,36 mmol |
| Oligoelementi | ||
| Ferro | 8,1 mg | 1,2 mg |
| Rame | 430 µg | 64,5 µg |
| Zinco | 5,7 mg | 0,86 mg |
| Manganese | 0,43 mg | 0,06 mg |
| Iodio | 83 µg | 12,5 µ,g |
| Molibdeno | 12,0 µg | 1,8 µg |
| Selenio | 15,5 µg | 2,3 µg |
| Cromo | 13,8 µg | 2,1 µg |
| Profilo Aminoacidico | ||
| L-alanina | 0,74 g | |
| L-arginina | 1,21 g | |
| Acido L-aspartico | 1,02 g | |
| L-cistina | 0,44 g | |
| Acido L-glutammico | 1,35 g | |
| L-glutammina | 0,11 g | |
| Glicina | 2,18 g | |
| L-istidina | 0,70 g | |
| L-isoleucina | 0,42 g | |
| L-Leucina | - | |
| L-lisina | 1,06 g | |
| L-metionina | 0,30 g | |
| L-fenilalanina | 0,82 g | |
| L-prolina | 2,19 g | |
| L-serina | 0,68 g | |
| L-treonina | 0,72 g | |
| L-triptofano | 0,27 g | |
| L-tirosina | 0,80 g | |
| L-valina | 0,48 g g | |
| L-carnitina | 10 mg | |
| Taurina | 30 mg | |
* ricostituito al 15%.
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod.116650
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.