Pku 3 shake pink orange 50gx10
Avviso
Prodotti correlati
Recensione pku 3 shake pink orange 50gx10
- Tipo: alimento fini medici speciali
- Prodotto da: danone nutricia spa soc.ben.
- Codici: 920006715 , 4003053091632
- Tipo:
- Categoria: Prodotti dietetici
- Formato: soluzione orale polvere
- Riferimento: Pku 3 shake pink orange 10bust
MILUPA PKU
3-SHAKE
Miscela di L-amminoacidi puri priva di fenilalanina con carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi e moderata quantità di grassi. È indicata come sostituto proteico nella gestione nutrizionale di adolescenti oltre i 14 anni e adulti affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia. Modalità d'uso
50 g di polvere (1 busta) + 100 ml d’acqua =1 porzione.
La dose quotidiana necessaria per soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero è subordinata all’età, al peso corporeo e al livello di tolleranza individuale alla fenilalanina. Tale dose, pertanto, deve essere periodicamente regolata dal medico.
Avvertenze
Presenza di ingredienti naturali per cui sono presenti tracce di fenilalanina.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la busta il contenuto deve essere usato immediatamente.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 100 ml | |
| Valore energetico | 1486 kcal 350 kJ | 550 kcal 130 kJ |
| Proteine | 42 g | 16 g |
| Amminoacidi | ||
| Amminoacidi | 50,4 g | 18,7 g |
| Cistina | 1,1 g | 0,42 g |
| Istidina | 1,1 g | 0,42 g |
| Isoleucina | 2,8 g | 1 g |
| Leicina | 4,7 g | 1,74 g |
| Lisina | 3,3 g | 1 g |
| Metionina | 1,1 g | 0,42 g |
| Fenilalanina | 0,01 g | 0,004 g |
| Treonina | 2,2 g | 0,8 g |
| Triptofano | 0,8 g | 0,31 g |
| Tirosina | 3,4 g | 1,24 g |
| Valina | 3,3 g | 1 g |
| Alanina | 5,7 g | 2,1 g |
| Acido aspartico | 2,4 g | 0,9 g |
| Acido glutammico | 5,4 g | 1,99 g |
| Glicina | 3,9 g | 1,45 g |
| Prolina | 5,3 g | 1,97 g |
| Serina | 3,7 g | 1,35 g |
| Carnitina | 84 mg | 31,1 mg |
| Carboidrati di cui saccarosio | 40,6 g 15,1 g | 15 g 5,6 g |
| Lipidi di cui Acido Linoleico di cui Acido α-linolenico | 2,2 g 0,36 g 0,04 g | 0,8 g 0,13 g 0,01 g |
| Minerali | ||
| Sodio | <30 mg | <11 mg |
| Potassio | 765 mg | 283 mg |
| Calcio | 825 mg | 305 mg |
| Magnesio | 215 mg | 80 mg |
| Fosforo | 410 mg | 152 mg |
| Cloro | <30 mg | <11 mg |
| Ferro | 8 mg | 3 mg |
| Oligoelementi | ||
| Zinco | 9,3 mg | 3,4 mg |
| Rame | 305 µg | 113 µg |
| Iodio | 138 µg | 51 µg |
| Manganese | 0,8 mg | 0,3 mg |
| Cromo | 13 µg | 4,8 µg |
| Molibdeno | 19 µg | 7 µg |
| Selenio | 27 µg | 10 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 345 µg | 128 µg |
| Vitamina D3 | 3,6 µg | 1,3 µg |
| Vitamina E | 5,7 mg | 2,1 mg |
| Vitamina K1 | 37 µg | 13,7 µg |
| Vitamina B1 | 0,72 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,78 mg | 0,29 mg |
| Vitamina B6 | 0,78 mg | 0,3 mg |
| Niacina | 9 mg | 3,3 mg |
| Acido folico | 31 µg | 11,5 µg |
| Biotina | 129 µg | 47,7 µg |
| Vitamina B12 | 1,8 µg | 0,7 µg |
| Acido pamtotenico | 3,2 mg | 1 mg |
| Vitamina C | 39 mg | 14,4 mg |
| Colina | 378 mg | 140 mg |
| Mio-inositolo | 186 mg | 69 mg |
Formato
scatola da 10 buste da 50 g.
Cod. 116601
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.