Pku anamix j liquido arancia 36 pezzi
Avviso
Prodotti correlati
Recensione pku anamix j liquido arancia 36 pezzi
- Tipo: alimento fini medici speciali
- Contiene:
- Prodotto da: danone nutricia spa soc.ben.
- Codici: 913560379 , 5016533630954
- Tipo:
- Categoria: Prodotti dietetici
- Formato: soluzione orale polvere
- Riferimento: Pku anamix j liq ara 36pz
PKU
AnamixSHS
junior LQ
Alimento liquido privo di fenilalanina pronto da bere con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed oligoelementi. Disponibile nei gusti frutti di bosco e arancia con zucchero e dolcificanti. Indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei bambini da 1 a 10 anni d’età. Contiene una miscela bilanciata di acidi grassi essenziali (rapporto 4:1) ed è arricchito con DHA.Modalità d'uso
La dieta deve essere integrata da proteine naturali e altri nutrienti nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. Agitare la confezione monodose pronta all’uso prima dell’assunzione. L’osmolalità di PKU Anamix Junior LQ è: gusto arancia 1540 mosm/Kg ; gusto frutti di bosco 1500mosm/Kg. PKU Anamix Junior LQ è migliore se assunto fresco.
La formula liquida non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di consumarla entro 1 ora. Se il prodotto non viene completamente consumato può essere conservato in frigorifero e consumato entro 6 ore. Non utilizzare il prodotto trascorse le 24 ore.
Avvertenze
Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non adatto nei lattanti. Non usare per via parenterale. Le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per bottiglietta* | |
| Valore energetico | 94 kcal 396 kJ | 118 kcal 495 kJ |
| Proteine equivalenti | 8,0 g | 10,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 7,0 g 5,3 g (5,6 g) | 8,8 g 6,6 g (7,0 g) |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi di cui omega 3 di cui α-linoleico DHA di cui omega 6 di cui acido linoleico rapporto n6:n3 | 3,8 g 0,61 g 2,4 g 0,45 g 86 38 48 359 359 4:1 | 4,8 g 0,76 g 3,0 g 0,56 g 108 mg 48 mg 60 mg 448 mg 448 mg |
| Fibre alimentari | 0,25 | 0,31 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 157 µg RE 523 UI | 196 µg RE 654 UI |
| Vitamina D3 | 3,9 µg 156 UI | 4,9 µg 195 UI |
| Vitamina E | 1,7 mg α-TE 2,5 UI | 2,1 mg α-TE 3,1 UI |
| Vitamina C | 15,2 mg | 19,0 mg |
| Vitamina K1 | 6,9 µg | 8,6 µg |
| Tiamina | 0,26 mg | 0,33 mg |
| Riboflavina | 0,30 mg | 0,38 mg |
| Niacina | 4,1 mg 6,9 mg NE | 5,1 mg 8,7 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,44 mg |
| Acido folico | 27,6 µg | 34,5 µg |
| Vitamina B12 | 0,36 µg | 0,45 µg |
| Biotina | 9,7 µg | 12,1 µg |
| Acido pantotenico | 1,1 mg | 1,4 mg |
| Colina | 22,1 mg | 27,6 mg |
| Inositolo | 9,7 mg | 12,1 mg |
| Minerali e Oligoelementi | ||
| Sodio | 187 mg 8,1 mmol | 234 mg 10,1 mmol |
| Potassio | 270 mg 6,9 mmol | 338 mg 8,6 mmol |
| Cloro | 147 mg 4,1 mmol | 181 mg 5,1 mmol |
| Calcio | 261 mg | 326 mg |
| Fosforo | 132 mg | 165 mg |
| Rapporto Ca/P | 2:1 | |
| Magnesio | 45,5 mg | 56,9 mg |
| Ferro | 3,9 mg | 4,9 mg |
| Rame | 290 µg | 363 µg |
| Zinco | 2,8 mg | 3,5 mg |
| Manganese | 0,22 mg | 0,28 mg |
| Iodio | 27,6 µg | 34,5 µg |
| Molibdeno | 11,9 µg | 14,9 µg |
| Selenio | 15,4 µg | 19,3 µg |
| Cromo | 7,7 µg | 9,6 µg |
| Profilo aminoacidico | ||
| L-alanina | 0,47 g | 0,59 g |
| L-arginina | 0,80 g | 1,00 g |
| Acido L-aspartico | 0,70 g | 0,88 g |
| L-cistina | 0,21 g | 0,26 g |
| Glicina | 0,75 g | 0,94 g |
| L-istidina | 0,32 g | 0,40 g |
| L-Isoleucina | 0,50 g | 0,63 g |
| L-leucina | 0,85 g | 1,10 g |
| L-lisina | 0,85 g | 0,81 g |
| L-metionina | 0,14 g | 0,18 g |
| L-fenilalanina | - | - |
| L-prolina | 0,80 g | 1,00 g |
| L-serina | 0,44 g | 0,55 g |
| L-treonina | 0,42 g | 0,53 g |
| L-triptofano | 0,17 g | 0,31 g |
| L-tirosina | 0,75 g | 0,94 g |
| L-valina | 0,55 g | 0,69 g |
| L-carnitina | 5,2 mg | 6,5 mg |
| Taurina | 38,6 mg | 48,3 mg |
*1 bottiglietta= 125 ml.
N.B:i valori riportati si riferiscono al gusto frutti di bosco; i valori tra () si riferiscono al gusto arancia.
Formato
Scatola da 36 bottigliette da 125 ml.
Cod. 115783/ 115782
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.