Capello sano nutritiva 60 pastiglie
Avviso
Prodotti correlati
Recensione capello sano nutritiva 60 pastiglie
- Tipo: parafarmaco uso umano
- Prodotto da: dr.giorgini ser-vis srl
- Codici: 923306498 , 8034003684747
- Tipo:
- Categoria: Complementi alimentari / integratori di regime e alimenti speciali
- Riferimento: Capello sano nutritiva 60past
CAPELLO SANO
Formula NUTRITIVA
pastiglie
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine ed altri nutritivi. Con bambù, equiseto, zinco, rame, selenio e biotina che favoriscono il naturale benessere dei capelli.Ingredienti
| per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
| Cheratina idrolizzata | 12,8 g | 320 g | 960 g |
| Collagene bovino idrolizzato | 12 g | 300 mg | 900 mg |
| Gelatina bovina idrolizzata | 12 g | 300 mg | 900 mg |
| Bambù (Bambusa vulgaris) piante | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
| Equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) piante | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
| Inositolo | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
| PABA (acido p-aminobenzoico) | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
| Proteine della seta idrolizzate | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
| (L-)Cisteina | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| (L-)Cistina | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| (L-)Metionina | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| NAC (N-acetilcisteina) | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| SAMe (S-adenosil metionina) | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| Taurina | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
| Acido ialuronico | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
| Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 93,333 mg | 2,33 mg (16,7% RDA) | 7 mg (50% RDA) |
| Zinco (gluconato) | 66,667 mg | 1,67 mg (16,7% RDA) | 5 mg (50% RDA) |
| Manganese (glicerofosfato) | 13,333 mg | 0,33 mg (16,7% RDA) | 1 mg (50% RDA) |
| Rame (solfato) | 6,667 mg | 0,167 mg (16,7% RDA) | 0,5 mg (50% RDA) |
| Selenio (L-seleniometionina) | 366,67 µg | 9,167 µg (16,7% RDA) | 27,5 µg (50% RDA) |
| Molibdeno (sodio molibdato) | 333,33 µg | 8,33 µg (16,7% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
| Cromo (picolinato) | 266,67 µg | 6,67 µg (16,7% RDA) | 20 µg (50% RDA) |
| Vitamina A (retinolo) | 5,333 mg | 133,33 µg (16,7% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
| Vitamina B1 (tiamina) | 7,333 mg | 0,183 mg (16,7% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 9,333 mg | 0,23 mg (16,7% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Vitamina B3 (esanicotinato di inositolo) | 106,67 mg | 2,67 mg (16,7% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
| Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 40 mg | 1 mg (16,7% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
| Vitamina B6 (piridossina) | 9,333 mg | 0,23 mg (16,7% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 16,667 µg | 0,417 µg (16,7% RDA) | 1,25 µg (50% RDA) |
| Vitamina C | 533,33 mg | 13,33 mg (16,7% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 33,333 µg | 0,83 µg (16,7% RDA) | 2,5 µg (50% RDA) |
| Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 80 mg | 2 mg (16,7% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
| Vitamina K1 (fillochinone) | 500 µg | 12,5 µg (16,7% RDA) | 37,5 µg (50% RDA) |
| Acido folico | 1,333 mg | 33,33 µg (16,7% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
| Biotina | 333,33 µg | 8,33 µg (16,7% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
| Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. | |||
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Contiene N-acetilcisteina: non somministrare il prodotto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
| Valore energetico | 1662,3 kJ - 397,3 kcal | 41,6 kJ - 9,9 kcal | 124,7 kJ - 29,8 kcal |
| Proteine | 45 g | 1,125 g | 3,375 g |
| Carboidrati | 1,6 g | 40 mg | 120 mg |
| Grassi | 0,24 g | 6 mg | 18 mg |
Formato
Flacone da 30 o 90 g.
Cod. SERICAPENUTR30 / SERICAPENUTR90
Scritto da Dott.ssa Enrica
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Farmacista laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esperta in fitoterapia e rimedi naturali.
Informazioni e Consigli su capello sano nutritiva 60 pastiglie
Gli integratori per capelli e unghie sono un valido quando è necessario rinforzare e riparare. Quali sono i migliori integratori per capelli e unghie e quanto costano